
100 g | |
Energy value kJ | 1268 |
Energy value kCal | 303 |
Total fat (g) | 0,3 |
Saturated Fatty acids (g) | 0 |
Total Carbohydrate (g) | 74 |
Sugars (g) | 59 |
Fiber (g) | 0 |
Protein (g) | 1,5 |
Salt (g) | 0,2 |
Caffeine | 271 |
Brown rice syrup, Malted Barley Syrup, Agave Syrup, coffee, all-natural Guarana extract, Pink Himalayan Salt crystals.
Excellent
Très bon
Parfait. Le gout du café redonne un bon coup de fouet sur les sorties longues !